|
Режим работы суда |
|
|
Понедельник |
9:00-18:00 |
|
Вторник |
|
|
Среда |
|
|
Четверг |
|
|
Пятница |
9:00-16:45 |
|
Суббота |
Выходной |
|
Воскресенье |
|
|
Перерыв |
13:00-13:45 |

В рамках реализации сервиса "Правосудие онлайн" разработан сервис направления судебных уведомлений участникам процесса посредством портала Госуслуги с использованием государственной почтовой системы (ГЭПС). Получение уведомлений в личном кабинете возможно при наличии согласия пользователя на получение судебных уведомлений. Для этого требуется поставить соответствующую отметку в настройках личного кабинета. Участник судебного процесса будет считаться извещенным надлежащим образом, если имеются доказательства доставки судебного извещения посредством указанного портала. Для быстрой настройки судебных уведомлений можно перейти по ссылке или воспользоваться QR-кодом

| Составляются по состоянию на последнее число отчетного месяца, | |||||||||||||||||||
| представляются в УСД в срок до 05 числа месяца, | |||||||||||||||||||
| следующего за отчетным | |||||||||||||||||||
| Сведения Волжского районного (городского) суда Саратовской области о работе судей | |||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2025 года по рассмотрению дел об административных правонарушениях | |||||||||||||||||||
| № п/п | Ф.И.О. судьи | Всего рассмотрено дел (по числу лиц) | Из них в сроки, свыше установленных ст. 29.6 КоАП РФ и др. нормативными актами | Административный пересмотр | |||||||||||||||
| Всего поступило дел по жалобам и протестам за отчетный период | Окончено дел за отчетный период | Всего отменено | Изменены | ||||||||||||||||
| на постановление гос. несудебного органа | на постановление мирового судьи | на постановление гос. несудебного органа | на постановление мирового судьи | на постановление гос. несудебного органа | на постановление мирового судьи | на постановление гос. несудебного органа | на постановление мирового судьи | ||||||||||||
| ф.1-АП разд.1, гр.3, стр.1 | ф.1-АП разд.1, гр.5, стр.1 | ф.1-АП разд.4, гр.2, стр.2 | ф.1-АП разд.4, гр.2, стр.3 | ф.1-АП разд.4, гр.7, стр.2 | ф.1-АП разд.4, гр.7, стр.3 | ф.1-АП разд.5, Сумма гр.25, 27 стр.2 | ф.1-АП разд.5, Сумма гр.25, 27 стр.3 | ф.1-АП разд.5, гр.26, стр.2 | ф.1-АП разд.5, гр.26, стр.3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Всего по суду: | 224 | 111 | 21 | 58 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | Серов Д.А. | ||||||||||||||||||
| 2 | Галишникова А.С. | 63 | |||||||||||||||||
| 3 | Кучко В.В. | 13 | 94 | 19 | 55 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||
| 4 | Рыблов А.А. | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Девятова А.А. | ||||||||||||||||||
| 6 | Пантеев Д.С. | 56 | |||||||||||||||||
| 7 | Михайлова А.А. | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Кондрашкина Ю.А. | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Магазенко Ю.Ф. | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Садомцева Т.В. | 78 | |||||||||||||||||
| 11 | Титова А.Н. | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Тютюкина И.В. | ||||||||||||||||||
| 13 | Рябихин М.О. | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Терехова О.В. | ||||||||||||||||||
| 15 | Простакова И.С. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| И.о. председателя суда ___________________Д.А. Серов | |||||||||||||||||||
| Исполнитель И.В. Царева | |||||||||||||||||||
| "______"_____________2025 г. | |||||||||||||||||||
|
Режим работы суда |
|
|
Понедельник |
9:00-18:00 |
|
Вторник |
|
|
Среда |
|
|
Четверг |
|
|
Пятница |
9:00-16:45 |
|
Суббота |
Выходной |
|
Воскресенье |
|
|
Перерыв |
13:00-13:45 |

В рамках реализации сервиса "Правосудие онлайн" разработан сервис направления судебных уведомлений участникам процесса посредством портала Госуслуги с использованием государственной почтовой системы (ГЭПС). Получение уведомлений в личном кабинете возможно при наличии согласия пользователя на получение судебных уведомлений. Для этого требуется поставить соответствующую отметку в настройках личного кабинета. Участник судебного процесса будет считаться извещенным надлежащим образом, если имеются доказательства доставки судебного извещения посредством указанного портала. Для быстрой настройки судебных уведомлений можно перейти по ссылке или воспользоваться QR-кодом
