|
Режим работы суда |
|
|
Понедельник |
9:00-18:00 |
|
Вторник |
|
|
Среда |
|
|
Четверг |
|
|
Пятница |
9:00-16:45 |
|
Суббота |
Выходной |
|
Воскресенье |
|
|
Перерыв |
13:00-13:45 |

В рамках реализации сервиса "Правосудие онлайн" разработан сервис направления судебных уведомлений участникам процесса посредством портала Госуслуги с использованием государственной почтовой системы (ГЭПС). Получение уведомлений в личном кабинете возможно при наличии согласия пользователя на получение судебных уведомлений. Для этого требуется поставить соответствующую отметку в настройках личного кабинета. Участник судебного процесса будет считаться извещенным надлежащим образом, если имеются доказательства доставки судебного извещения посредством указанного портала. Для быстрой настройки судебных уведомлений можно перейти по ссылке или воспользоваться QR-кодом

| Составляются по состоянию на последнее число отчетного месяца, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| представляются в УСД в срок до 05 числа месяца, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| следующего за отчетным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения Волжского районного (городского) суда Саратовской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о работе судей за 12 месяцев 2024 года по рассмотрению уголовных дел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ф.И.О. судьи | Остаток на начало отчетного периода | Поступило уголовных дел | Всего окончено дел | Рассмотрено дел с вынесением приговора | Число лиц осужденных, оправданных, прекращенных и невменяемых | Окончено с нарушением сроков,установленных ст.ст. 227, 233, 321, ч.4 ст. 446.2 УПК РФ | Из окончен. дел находились в производстве суда (исключая срок приостановления) | Остаток на конец отчетного периода | Из остатка не рассмотрены: | Из остатка не рассмотренных в связи с приостановлением | Вынесено частных определений | Всего рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц) | Обобщение | Соединено судом в отчетном периоде | Апелляционное производство | ||||||||||||||||||
| свыше 1,5 мес до 3 мес. включительно | свыше 3-х. мес до 6 мес. включительно | свыше 6 мес. до 8 мес. включительно | свыше 8 мес. до 10 мес. включительно | свыше 10 мес. | всего | свыше 1,5 мес до 3 мес. включительно | свыше 3-х. мес до 6 мес. включительно | свыше 6 мес. до 8 мес. включительно | свыше 8 мес. до 10 мес. включительно | свыше 10 мес. | всего | Остаток на начало отчетного периода | поступило апелляционных дел | Возвращено без рассмотрения | окончено апелляционных дел | число лиц по оконченным делам | Из г. 30 отменено | Из г. 30 изменено | остаток на конец отчетного периода | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Данные строки 1 должны равняться показателям форм № 1, 6. | разд.1 стр.1 гр.1 | разд.1 стр.1 гр.2 | разд.1 стр.1 гр.8 | разд.1 стр.1 гр.3 | разд.1стр.1 гр.12-16 | разд.1 стр.1 гр.9 | раздел 2 | разд.1 стр.1 гр.10 | раздел 2 | Сумма стр.9-10 разд.2 | Сумма F.1 р.1 стр.1 гр.18 р.1, р.4 стр.1 гр.8 и F.6 р.3 стр.1 гр.1 | разд.4 стр. 1 гр.3 | разд. 5 стр.1 | разд.1 стр.1 гр.32 | форма №6 | |||||||||||||||||||
| ф.1-АП разд.5, гр.25, 27, 28 стр.2 | Сумма стр.2-5 разд.2 | стр.11 | Сумма стр.13, 15, 16, 17 | разд.1 стр.1 гр.1 | разд.1 стр.1 гр.2 | разд.1 стр.1 гр.6 | разд.1 стр.1 гр.7 | разд.4 стр.1 гр.1 | разд.4 стр.1 гр.12+24 | разд.4 стр.1 гр.18 | разд.1 стр.1 гр.9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Всего по суду: | 33 | 372 | 367 | 323 | 409 | 0 | 31 | 9 | 1 | 2 | 43 | 38 | 1 | 1 | 2 | 9 | 75 | 1897 | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Галишникова А.С. | 3 | 115 | 107 | 89 | 107 | 12 | 2 | 14 | 11 | 1 | 26 | 356 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Кучко В.В. | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 315 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пантеев Д.С. | 9 | 115 | 109 | 95 | 124 | 6 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 31 | 398 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Рыблов А.А. | 8 | 62 | 69 | 62 | 79 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 402 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Садомцева Т.В. | 12 | 78 | 79 | 75 | 83 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 424 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Великанов В.А. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Простакова И.С. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель суда____________________________________________ | В.А. Великанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель___________________________/ тел. _________________ | С.В. Горюшкина | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| "________"___________________ года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Режим работы суда |
|
|
Понедельник |
9:00-18:00 |
|
Вторник |
|
|
Среда |
|
|
Четверг |
|
|
Пятница |
9:00-16:45 |
|
Суббота |
Выходной |
|
Воскресенье |
|
|
Перерыв |
13:00-13:45 |

В рамках реализации сервиса "Правосудие онлайн" разработан сервис направления судебных уведомлений участникам процесса посредством портала Госуслуги с использованием государственной почтовой системы (ГЭПС). Получение уведомлений в личном кабинете возможно при наличии согласия пользователя на получение судебных уведомлений. Для этого требуется поставить соответствующую отметку в настройках личного кабинета. Участник судебного процесса будет считаться извещенным надлежащим образом, если имеются доказательства доставки судебного извещения посредством указанного портала. Для быстрой настройки судебных уведомлений можно перейти по ссылке или воспользоваться QR-кодом
